Bidang dan Topik Unggulan - PkM UMJ

Tema TAHUN
2020 2021 2022 2023
Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi 403 485 482 448
Pendidikan Keluarga dan Masyarakat 260 202 284 262
 Pendidikan Islam 17 10 10 20
 Kesehatan Keluarga 34 82 38 26
 Kesehatan Lingkungan dan K3 25 5 21 10
 Pelayanan Kesehatan dan Gizi 34 38 34 36
 Penanggulangan Bencana 0 10 7 7
 Ekonomi, Bisnis,Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah 0 19 44 59
 Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif 34 120 41 26
 Kajian Halal dan Thoyib 0 0 3 3
Sosial Budaya dan Kemanusiaan 92 48 38 52
Pendidikan Politik dan Hukum 25 10 7 13
 Demokrasi dan Budaya Politik 25 0 0 0
 Pluralisme dan Sikap Toleran 0 0 7 0
 Human dan Sosial Kapital 42 24 21 23
 Hak Azasi Manusia 0 14 0 3
 Perlindungan Perempuan dan Anak 0 0 3 13
Pengembangan Sains, Teknologi, Industri, dan Lingkungan 109 72 85 105
Teknologi Pangan 25 14 17 20
 Produk Herbal Bahan Alam 8 5 3 10
 Industri Kreatif Skala IKM dan UMKM 34 19 14 20
 Keamanan Pangan 0 5 0 0
 Energi Baru dan Terbarukan 0 0 0 0
 Kemandirian dan Konservasi Energi 0 0 0 0
 Rekayasa Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Maju 8 14 17 16
 Rekayasa Perangkat Lunak 8 0 10 10
 Arsitektur Berkelanjutan 0 0 14 13
 Lingkungan dan Teknologi 25 14 7 16
 Bioteknologi dan Obat-obatan 0 0 0 0
 Industri Berkelanjutan 0 0 3 0
605 605 605 605