Bidang dan Topik Unggulan - Penelitian UMJ

Tema TAHUN
2020 2021 2022 2023
Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi 400 392 393 411
Pendidikan Keluarga dan Masyarakat 170 116 141 197
 Pendidikan Islam 32 26 34 37
 Kesehatan Keluarga 7 40 56 37
 Kesehatan Lingkungan dan K3 7 11 8 2
 Pelayanan Kesehatan dan Gizi 18 31 42 28
 Penanggulangan Bencana 7 14 8 9
 Ekonomi, Bisnis,Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah 53 71 96 92
 Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif 99 82 8 7
 Kajian Halal dan Thoyib 7 0 0 2
Sosial Budaya dan Kemanusiaan 156 122 88 85
Pendidikan Politik dan Hukum 53 43 27 28
 Demokrasi dan Budaya Politik 11 23 13 22
 Pluralisme dan Sikap Toleran 4 6 0 0
 Human dan Sosial Kapital 74 37 37 28
 Hak Azasi Manusia 4 0 3 7
 Perlindungan Perempuan dan Anak 11 14 8 0
Pengembangan Sains, Teknologi, Industri, dan Lingkungan 50 91 125 109
Teknologi Pangan 4 6 11 15
 Produk Herbal Bahan Alam 0 9 11 9
 Industri Kreatif Skala IKM dan UMKM 7 0 13 9
 Keamanan Pangan 0 0 0 0
 Energi Baru dan Terbarukan 0 0 0 0
 Kemandirian dan Konservasi Energi 0 0 3 2
 Rekayasa Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Maju 18 31 48 41
 Rekayasa Perangkat Lunak 4 11 11 7
 Arsitektur Berkelanjutan 7 9 13 11
 Lingkungan dan Teknologi 4 20 16 11
 Bioteknologi dan Obat-obatan 4 3 3 2
 Industri Berkelanjutan 4 3 5 2
605 605 605 605